1. Hi Guest, Registrations are now open. See you on the inside.
    Dismiss Notice

2021 Steelers Prediction Poll

Discussion in 'Steelers Talk' started by steel machine, Aug 13, 2021.

  1. Disco1981

    Disco1981 Well-Known Member

    5,508
    1,764
    Mar 20, 2017
    I thought I joined? Oh well
     
  2. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Sorry you missed out. I let one poster in after deadline but the game was only in the first qtr. He is the poster who does predict the score so I had to give him a pass.
     
  3. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    I do it after each Steeler game.
     
  4. Disco1981

    Disco1981 Well-Known Member

    5,508
    1,764
    Mar 20, 2017

    I did mine 3-4 days before Sunday
     
  5. Disco1981

    Disco1981 Well-Known Member

    5,508
    1,764
    Mar 20, 2017
    It said I was in both
     
    • Like Like x 1
  6. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Let me go back and check to see if I missed you.
     
  7. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Sorry but I went through all the pages of this thread and there is no post from you. I do not have the ability to delete other members post. I saw no post from you.
     
  8. S.T.D

    S.T.D Well-Known Member

    29,860
    7,882
    Dec 23, 2020
    Go back and find it.
     
  9. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Confluence - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,870
    blackandgoldpatrol - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,260
    SteelerGlenn* - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,427
    Bob in Canada - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,176
    Rush2seven - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,428
    mac daddyo - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,624
    uncblue012 - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,127
    bigbenhotness - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,100
    Im4steelers - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,450
    Roonatic - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 3,988
    Thigpen82 - 11-6 - 3-6 - 8-0 - 5,234
    86WardsWay - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,212
    Ray D - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,150
    Blast Furnace - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,200
    cbmassa - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,223
    kakhatesmortages66 - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,825
    gumbygolf - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,343
    zcoop - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,352
    bleednblackngold - 10-6-1 - 7-2 - 3-4-1 4,442
    UKSheffieldSteeler - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,369
    jeh1856 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,003
    Remahlehs - 10-7 - 7-2 - 3-5 - 4,369
    SteelersFanFromTX - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,175
    S.T.D. - 10-7 - 8-1 - 2-6 - 4,444
    steelersrule6 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,600
    Wardismvp - 10-7 - 6-2 - 4-5 - 4,175
    pjgruden - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 5,134
    AskQuestionsLater - 10-7 - 7-3 - 3-4 - 4,189
    Steel_Elvis - 10-7 - 5-4 - 5-3 - 4,450
    TuRnDoWnForWatt - 9-8 - 5-4 - 4-4 - 4,305
    Hanratty#5 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,444
    CK13 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,230
    WNYFAN - 9-8 - 8-1 - 1-7 - 4,256
    sec108 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,714
    JAD - 9-8 - 6-2 - 3-6 - 4,450
    mytake - 8-8-1 - 6-2-1 - 2-6 - 4,321
    SuperSteelers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,556
    SpeedyMikeWallace - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,100
    Rollers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,325
    Seven4Steel - 8-9 - 7-2 - 1-7 - 4,850
    Hawaii 5-0 - 8-9 - 6-3 - 2-6 - 4,700
    Maddog78 - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,300
    KnoxVegasSteel - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,350
    bigsteelerfaninky - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,090
    Clive From PIT* - 7-10 - 6-3 - 1-7 - 4675
    steel machine - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,999
    HeinzMustard* - 6-11 - 6-3 - 0-8 - 4,325
    Steel Hog - 6-11 - 4-5 - 2-6 - 4,467
    hmmmmm - 5-12 - 2-7 - 3-5 - 4,550

    * previous winners

    Your Pittsburgh Steelers start 1-1 - 0-1 (H) - 1-0 (A)
     
    Last edited: Sep 20, 2021
  10. GtownNCSteeler

    GtownNCSteeler Well-Known Member

    200
    24
    Jan 14, 2018
    As long as Tomlin has the reigns of the team

    8-9
    4-4 at home
    4-5 on the road
    And no playoffs!
    Time for a new coach and a young QB even as much as I love Big Ben he has payed his dues.

    on the road
     
  11. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Way to late.
     
  12. Hardini68

    Hardini68 Well-Known Member

    1,705
    182
    Dec 3, 2018
    6-11
    4-5 Home
    2-6 Away
    3000 passing yards
     
  13. Hawaii 5-0

    Hawaii 5-0 Well-Known Member

    1,148
    626
    Sep 1, 2019
    you did miss mine.

    post #166.

    thanks.
     
  14. S.T.D

    S.T.D Well-Known Member

    29,860
    7,882
    Dec 23, 2020
    Nope . We can't seem 2 find it. LoL.
    J/k
     
    • Like Like x 1
  15. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Sorry, how the hell did I forget you. We talk every week.
     
    • Like Like x 1
  16. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Sorry too late.
     
  17. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Confluence - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,870
    blackandgoldpatrol - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,260
    SteelerGlenn* - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,427
    Bob in Canada - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,176
    Rush2seven - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,428
    mac daddyo - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,624
    uncblue012 - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,127
    bigbenhotness - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,100
    Im4steelers - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,450
    Roonatic - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 3,988
    Thigpen82 - 11-6 - 3-6 - 8-0 - 5,234
    86WardsWay - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,212
    Ray D - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,150
    Blast Furnace - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,200
    cbmassa - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,223
    kakhatesmortages66 - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,825
    gumbygolf - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,343
    zcoop - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,352
    bleednblackngold - 10-6-1 - 7-2 - 3-4-1 4,442
    UKSheffieldSteeler - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,369
    jeh1856 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,003
    Remahlehs - 10-7 - 7-2 - 3-5 - 4,369
    SteelersFanFromTX - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,175
    S.T.D. - 10-7 - 8-1 - 2-6 - 4,444
    steelersrule6 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,600
    Wardismvp - 10-7 - 6-2 - 4-5 - 4,175
    pjgruden - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 5,134
    AskQuestionsLater - 10-7 - 7-3 - 3-4 - 4,189
    Steel_Elvis - 10-7 - 5-4 - 5-3 - 4,450
    TuRnDoWnForWatt - 9-8 - 5-4 - 4-4 - 4,305
    Hanratty#5 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,444
    CK13 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,230
    WNYFAN - 9-8 - 8-1 - 1-7 - 4,256
    sec108 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,714
    JAD - 9-8 - 6-2 - 3-6 - 4,450
    mytake - 8-8-1 - 6-2-1 - 2-6 - 4,321
    SuperSteelers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,556
    SpeedyMikeWallace - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,100
    Rollers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,325
    Seven4Steel - 8-9 - 7-2 - 1-7 - 4,850
    Hawaii 5-0 - 8-9 - 6-3 - 2-6 - 4,700
    Maddog78 - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,300
    KnoxVegasSteel - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,350
    bigsteelerfaninky - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,090
    Clive From PIT* - 7-10 - 6-3 - 1-7 - 4675
    steel machine - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,999
    HeinzMustard* - 6-11 - 6-3 - 0-8 - 4,325
    Steel Hog - 6-11 - 4-5 - 2-6 - 4,467
    hmmmmm - 5-12 - 2-7 - 3-5 - 4,550

    * previous winners

    Your Pittsburgh Steelers start 1-2 - 0-2 (H) - 1-0 (A) YDS later in season
     
    Last edited: Sep 26, 2021
  18. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Confluence - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,870
    blackandgoldpatrol - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,260
    SteelerGlenn* - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,427
    Bob in Canada - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,176
    Rush2seven - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,428
    mac daddyo - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,624
    uncblue012 - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,127
    bigbenhotness - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,100
    Im4steelers - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,450
    Roonatic - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 3,988
    Thigpen82 - 11-6 - 3-6 - 8-0 - 5,234
    86WardsWay - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,212
    Ray D - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,150
    Blast Furnace - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,200
    cbmassa - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,223
    kakhatesmortages66 - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,825
    gumbygolf - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,343
    zcoop - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,352
    bleednblackngold - 10-6-1 - 7-2 - 3-4-1 4,442
    UKSheffieldSteeler - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,369
    jeh1856 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,003
    Remahlehs - 10-7 - 7-2 - 3-5 - 4,369
    SteelersFanFromTX - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,175
    S.T.D. - 10-7 - 8-1 - 2-6 - 4,444
    steelersrule6 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,600
    Wardismvp - 10-7 - 6-2 - 4-5 - 4,175
    pjgruden - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 5,134
    AskQuestionsLater - 10-7 - 7-3 - 3-4 - 4,189
    Steel_Elvis - 10-7 - 5-4 - 5-3 - 4,450
    TuRnDoWnForWatt - 9-8 - 5-4 - 4-4 - 4,305
    Hanratty#5 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,444
    CK13 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,230
    WNYFAN - 9-8 - 8-1 - 1-7 - 4,256
    sec108 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,714
    JAD - 9-8 - 6-2 - 3-6 - 4,450
    mytake - 8-8-1 - 6-2-1 - 2-6 - 4,321
    SuperSteelers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,556
    SpeedyMikeWallace - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,100
    Rollers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,325
    Seven4Steel - 8-9 - 7-2 - 1-7 - 4,850
    Hawaii 5-0 - 8-9 - 6-3 - 2-6 - 4,700
    Maddog78 - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,300
    KnoxVegasSteel - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,350
    bigsteelerfaninky - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,090
    Clive From PIT* - 7-10 - 6-3 - 1-7 - 4675
    steel machine - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,999
    HeinzMustard* - 6-11 - 6-3 - 0-8 - 4,325
    Steel Hog - 6-11 - 4-5 - 2-6 - 4,467
    hmmmmm - 5-12 - 2-7 - 3-5 - 4,550

    * previous winners


    Your Pittsburgh Steelers go to 1-3 - 0-2 (H) - 1-1 (A) YDS later in season
     
    Last edited: Oct 3, 2021
  19. Steel_Elvis

    Steel_Elvis Staff Member Mod Team

    15,297
    4,320
    Nov 4, 2011
    If I had a mulligan, I’d go 5-12 right now. It’s frickin ugly. I expected a slow start by the offense with Ben and the mix of youth and mediocrity on the O line, but I didn’t expect it to be THIS bad.
     
  20. Animus

    Animus Well-Known Member

    2,356
    1,428
    Dec 30, 2020
    I have to agree. I hope that the line would progress and gel as the season preceded. Today was a complete regression that I didn't anticipate. First two games they were meh, but didn't hurt us. Today was an absolute disaster up-front. I doubt the Steelers would've gotten any more points even if Bill Walsh was calling this offense. Defense will keep us in games and perhaps win a game or two we shouldn't, but I find it hard to see 6 or 7 wins at this point.
     
  21. Jujubean

    Jujubean Well-Known Member

    2,126
    407
    Aug 12, 2019
    People that didn’t think this offensive line would be this bad I’m not sure what to say. Look at the guys on this line besides Dotson I don’t think any of them are NFL starting caliber
     
  22. S.T.D

    S.T.D Well-Known Member

    29,860
    7,882
    Dec 23, 2020
    I know people don't want 2 hear this, but the Bengals before this game was rank Number 6 on Defense. So it's not like their Team sucks. I heard them talking about that during the Game and How much Money they had spent on it this Year.
     
    • Informative Informative x 1
  23. steel machine

    steel machine Well-Known Member

    12,056
    4,492
    Sep 21, 2017
    Confluence - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,870
    blackandgoldpatrol - 13-4 - 7-2 - 6-2 - 4,260
    SteelerGlenn* - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,427
    Bob in Canada - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,176
    Rush2seven - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,428
    mac daddyo - 12-5 - 7-2 - 5-3 - 4,624
    uncblue012 - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,127
    bigbenhotness - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,100
    Im4steelers - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,450
    Roonatic - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 3,988
    Thigpen82 - 11-6 - 3-6 - 8-0 - 5,234
    86WardsWay - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 5,212
    Ray D - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 5,150
    Blast Furnace - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,200
    cbmassa - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,223
    kakhatesmortages66 - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,825
    gumbygolf - 11-6 - 7-2 - 4-4 - 4,343
    zcoop - 11-6 - 6-3 - 5-3 - 4,352
    bleednblackngold - 10-6-1 - 7-2 - 3-4-1 4,442
    UKSheffieldSteeler - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,369
    jeh1856 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,003
    Remahlehs - 10-7 - 7-2 - 3-5 - 4,369
    SteelersFanFromTX - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,175
    S.T.D. - 10-7 - 8-1 - 2-6 - 4,444
    steelersrule6 - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 4,600
    Wardismvp - 10-7 - 6-2 - 4-5 - 4,175
    pjgruden - 10-7 - 6-3 - 4-4 - 5,134
    AskQuestionsLater - 10-7 - 7-3 - 3-4 - 4,189
    Steel_Elvis - 10-7 - 5-4 - 5-3 - 4,450
    TuRnDoWnForWatt - 9-8 - 5-4 - 4-4 - 4,305
    Hanratty#5 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,444
    CK13 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,230
    WNYFAN - 9-8 - 8-1 - 1-7 - 4,256
    sec108 - 9-8 - 6-3 - 3-5 - 4,714
    JAD - 9-8 - 6-2 - 3-6 - 4,450
    mytake - 8-8-1 - 6-2-1 - 2-6 - 4,321
    SuperSteelers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,556
    SpeedyMikeWallace - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,100
    Rollers - 8-9 - 5-4 - 3-5 - 4,325
    Seven4Steel - 8-9 - 7-2 - 1-7 - 4,850
    Hawaii 5-0 - 8-9 - 6-3 - 2-6 - 4,700
    Maddog78 - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,300
    KnoxVegasSteel - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,350
    bigsteelerfaninky - 7-10 - 4-5 - 3-5 - 4,090
    Clive From PIT* - 7-10 - 6-3 - 1-7 - 4675
    steel machine - 7-10 - 5-4 - 2-6 - 4,999
    HeinzMustard* - 6-11 - 6-3 - 0-8 - 4,325
    Steel Hog - 6-11 - 4-5 - 2-6 - 4,467
    hmmmmm - 5-12 - 2-7 - 3-5 - 4,550

    * previous winners


    Your Pittsburgh Steelers go to 2-3 - 1-2 (H) - 1-1 (A) YDS later in season
     
    Last edited: Oct 10, 2021
  24. jeh1856

    jeh1856 Beer is good

    26,991
    10,034
    Oct 26, 2011
    Blame Tomlin
     
    • Like Like x 1
  25. Roonatic

    Roonatic Well-Known Member

    8,558
    1,814
    Sep 4, 2017
    hmmmmm has this one wrapped up also. :eek:
     

Share This Page

Welcome to the ultimate resource for Steelers fans. Sign Up Here!